Woelcke Autark Iveco Daily 4x4- D6 - 2024
- Expeditionsmobile
Iveco Daily 4x4 70 S 18HA8 WX | ||
Hubraum: 3.000 ccm | Kraftstoff: 200 ltr | Leistung: 132 KW |
Länge: 6.620 mm | Breite: 2.160 mm | Höhe: 3.250 mm |
Leergewicht: 5.130 Kg | Zuladung: 1.870 Kg | Zul. GG: 7.000 Kg |
reisefertig inkl. Füllstoffe und Fahrer Vorbehaltlich Druckfehler und Irrtümer. |
Basisfahrzeug
- Iveco Daily 4x4 70 S 18H WX
- Radstand: 3780 mm
- Allradantrieb permanent mit Drehmomentverteilung VA 50% und HA 50%
- Geländereduktion: i=2,15
- Längsdifferenzialsperre im Verteilergetriebe
- Differentialsperre Hinterachse + Vorderachse
- Bereifung 265/70R19.5 140/-M
- Klimaanlage
- Tempomat
- Luxussitze, hydraulisch gefedert
- LED-Zusatzfernscheinwerfer
- Wechselrichter 12V - 230V - 2300W Dauer
- Rückfahrdoppelkamera
- Trenntoilette Airhead mit Urintank ~ 40 ltr
- Backofen Gas
- Mikrowelle 230V
- Motorradträger, hydraulisch, 300kg
- usw.
Woelcke Autark Iveco Daily 4x4- D6 - 2024
Fahrzeuginfo | Iveco Daily 4x4 70 S 18HA8 WX |
Innenmaße | L ~ 4100 x B ~ 1980 x H ~ 2135 mm |
Bauweise | 60 mm GFK-Verbundplatten - vollisoliert - kältebrückenfrei |
Sitzplätze | 2 |
Betten | 1 x 2000 x 1400 mm Heckbett |
Heizung | Dieselwarmwasserheizung 5 KW mit Motorkühlwasseranbindung |
Boiler | 15 ltr Boiler mit Motorkühlwasseranbindung |
Kühlschrank | Kompressor Dometic RCD 10.5T 147 ltr |
Frischwasser | ~ 250 ltr frostgeschützt |
Abwasser | ~ 80 ltr frostgeschützt |
Gas | 1 x 8 kg Gastank |
Bordbatterie | 3 x 200Ah - Lithium = 600Ah |
Energiequellen | 4 x Solar 100Wp |
Fenster | KCT- Echtglasfenster |
Türen und Klappen | Woelcke |
Dieses Expeditionsmobil wurde nach Kundenbestellung individuell hergestellt. |