Autark Fuso ind. 2023
- Expeditionsmobile
GFK-Wohnaufbau Woelcke auf Fuso Canter 4x4 | ||
Hubraum: 3.000 ccm | Kraftstoff: ~ 200 ltr | Leistung: 132 KW |
Länge: 6.990 mm | Breite: 2.150 mm | Höhe: 3.330 mm |
Leergewicht: 5.720 Kg | Zuladung: 1.280 Kg | Zul. GG: 7.000 Kg |
reisefertig inkl. Füllstoffe und Fahrer Vorbehaltlich Druckfehler und Irrtümer. |
Basisfahrzeug Fuso Canter 6C18 4WD Fahrgestell
- Radstand: 3865 mm
- Schaltgetriebe
- Allradantrieb zuschaltbar
- Geländereduktion: i = 2,15
- Differentialsperre mit begrenztem Schlupf
- Untersetzungsgetriebe (1.090 / 1.987) zuschaltbar
- Achsübersetzung: i = 4.875
- Bereifung 5 x 285/70R19,5
- Klimaautomatik
- Tempomat
- Luxussitze, hydraulisch gefedert
- Wechselrichter 12V - 230V - 1700W
- WLAN Router + Dachantennen
- Rückfahrdoppelkamera nah / fern
- Zusatzfernscheinwerfer über Fahrerhaus
- Zerhackertoilette mit Fäkaltank 90 ltr
- Waschmaschine
- Markise
- usw.
Autark Fuso ind. 2023
Fahrzeuginfo | GFK-Wohnaufbau Woelcke auf Fuso Canter 4x4 |
Innenmaße | L ~ 4960 x B ~ 2000 x H ~ 2020 mm |
Bauweise | 60 mm + 50 mm GFK-Verbundplatten - vollisoliert - kältebrückenfrei |
Sitzplätze | 2 |
Betten | 1 x ~ 2000 x 1600 mm |
Heizung | Truma Combi D6E - Heizung / Boiler Kombination, Diesel |
Boiler | 10 ltr Warmwasserboiler in Heizung / Boiler |
Kühlschrank | Kompressor Kissmann KB130ENI |
Frischwasser | ~ 400 ltr frostgeschützt |
Abwasser | ~ 90 ltr frostgeschützt |
Gas | 2 x 11 kg Gasflasche für Kochbetrieb |
Bordbatterie | 2 x 200Ah = 400Ah - Lithium |
Energiequellen | 4x Solar 100Wp |
Fenster | KCT - Echtglasfenster und KCT - Dachluke |
Türen und Klappen | Woelcke |
Dieses Allradwohnmobil wurde nach Kundenbestellung individuell hergestellt. |